Modelljahr 1962/1963
Modelljahr 1962 und 1963 Typ31 und 36
Fahrgestellnummer bis 221974
| Karosserie außen | Polster (Stoff) | Radscheibe | Radfelge |
| L41 schwarz | schwarzweiß / silberbeige | L464 schiefer | L471 steinbeige |
| L456 rubin | schwarzweiß / silberbeige | L457 kadmiumrot | L471 steinbeige |
| L390 golfblau | schwarzweiß / silberbeige | L393 königsblau | L392 nebelgrau |
| L87 perlweiß | schwarzweiß / silberbeige | L479 tonbeige | L87 perlweiß |
| L469 anthrazit | schwarzweiß / silberbeige | L464 schiefer | L471 steinbeige |
| L511 birkengrün | schwarzweiß / silberbeige | L512 samtgrün | L513 seidengrün |
für alle:Mantelrohr L43 grauschwarz, Handbremshebel L469 anthrazit, Sitzgestell SL443 effektgrau
Modelljahr 1962 Karmann Ghia 34
Fahrgestellnummer bis 64 915
| Karosserie außen | Polster (Stoff) | Polster (Kunstleder) | Radscheibe | Handbremshebel | Sitzgestell |
| L41 schwarz | 57 rot/ silberbeige | 75 echtrot/ silberbeige | L87 perlweiß | L469 anthrazit | L466 silberbeige |
| L87 perlweiß | 57 rot/ silberbeige | 75 echtrot/ silberbeige | L87 perlweiß | L469 anthrazit | L466 silberbeige |
| L456 rubin | 59 silber/ silberbeige | 76 derbygrau/ silberbeige | L87 perlweiß | L469 anthrazit | L466 silberbeige |
| L469 anthrazit | 59 silber/ silberbeige | 76 derbygrau/ silberbeige | L87 perlweiß | L469 anthrazit | L466 silberbeige |
| L460 seeblau | 58 cöllinblau/ eisblau | 77 seeblau/ eisblau | L269 blauweiß | L290 satinblau | eisblau |
| L398 pacific | 62 türkis/ eisblau | 73 türkis/ eisblau | L289 blauweiß | hydratgrün | eisblau |
für alle:Mantelrohr LD43 grauschwarz; Radfelge schwarz