Modelljahr 1971
VW 1600L
Fahrgestellnummer 311 2000 001 bis 311 2500 000
Karosserie aussen | L12D shantunggelb | L20D clementine | L31F iberischrot | L41 schwarz |
Polster (Stoff) | 08 hahnentrittgrau 71 / schwarz 68 |
08 hahnentrittgrau 71 / schwarz 68 |
08 hahnentrittgrau 71 / schwarz 68 |
01 streifenrot 70 |
Polster (Stoff) | 22 hahnentrittkork 71 | 17 hahnentrittgrau 71 / alabaster 71 | 17 hahnentrittgrau 71 / alabaster 71 | 17 hahnentrittgrau 71 / alabaster 71 |
Polster (Stoff) | 26 streifenblau 71 | 22 hahnentrittkork 71 | 22 hahnentrittkork 71 | 18 hahnentrittrot 71 |
Polster (Stoff) | 28 streifenkork 71 | 27 streifenalabaster 71 | 27 streifenalabaster 71 | - - - |
Polster (Stoff) | - - - | 28 streifenkork 71 | 28 streifenkork 71 | - - - |
Polster (Stoff) | - - - | - - - | 50 platin 69 | - - - |
Polster (KL) | 40 schwarz 68 | 40 schwarz 68 | 40 schwarz 68 | 47 galarot 69 |
Polster (KL) | 53 kork 71 | 52 alabaster 71 | 52 alabaster 71 | 52 alabaster 71 |
Polster (KL) | - - - | 53 kork 71 | 53 kork 71 | - - - |
Karosserie aussen | L54D marinablau | L60D ulmengrün | L66B tiefseegrün | L90D pastellweiß |
Polster (Stoff) | 08 hahnentrittgrau/ schwarz |
08 hahnentrittgrau/ schwarz |
22 hahnentrittkork | 08 hahnentrittgrau/ schwarz |
Polster (Stoff) | 16 hahnentrittblau | 17 hahnentrittgrau/ alabaster | 27 streifenalabaster | 16 hahnentrittblau |
Polster (Stoff) | 17 hahnentrittgrau/ alabaster |
22 hahnentrittkork | 28 streifenkork | 17 hahnentrittgrau/ alabaster |
Polster (Stoff) | 26 streifenblau | 27 streifenalabaster | - - - | 18 hahnentrittrot |
Polster (Stoff) | 27 streifenalabaster | 28 streifenkork | - - - | 22 hahnentrittkork |
Polster (Stoff) | - - - | - - - | - - - | 26 streifenblau |
Polster (Stoff) | - - - | - - - | - - - | 27 streifenalabaster |
Polster (Stoff) | - - - | - - - | - - - | 28 streifenkork |
Polster (Stoff) | - - - | - - - | - - - | 01 streifenrot |
Polster (KL) | 40 schwarz | 40 schwarz | 52 alabaster | 40 schwarz |
Polster (KL) | 52 alabaster | 52 alabaster | 53 kork | 47 galarot |
Polster (KL) | - - - | 53 kork | - - - | 52 alabaster |
Polster (KL) | - - - | - - - | - - - | 53 kork |
Karosserie aussen | L91D kansasbeige | L96D silbermetallic | L96E geminimetallic | L97D coloradometallic |
Polster (Stoff) | 08 hahnentrittgrau/ schwarz |
08 hahnentrittgrau/ schwarz |
08 hahnentrittgrau/ schwarz |
08 hahnentrittgrau/ schwarz |
Polster (Stoff) | 18 hahnentrittrot | 16 hahnentrittblau | 17 hahnentrittgrau/ alabaster | 17 hahnentrittgrau /alabaster |
Polster (Stoff) | 22 hahnentrittkork | 17 hahnentrittgrau/ alabaster |
27 streifenalabaster | 27 streifenalabaster |
Polster (Stoff) | 28 streifenkork | 26 streifenblau | 28 streifenkork | - - - |
Polster (Stoff) | 01 streifenrot | 01 streifenrot | - - - | - - - |
Polster (KL) | 40 schwarz | 40 schwarz | 40 schwarz | 40 schwarz |
Polster (KL) | 47 galarot | 47 galarot | 52 alabaster | 52 alabaster |
Polster (KL) | 53 kork | - - - | 53 kork | - - - |
für alle: Radscheibe, Radfelge L91 chromfarben, Handbremshebel, Mantelrohr L43 grauschwarz, Sitzgestell SL43 grauschwarz
VW 1600, VW 1600A
Fahrgestellnummer 311 2000 001 bis 311 2500 000
Karosserie aussen | Polsterkombination (Stoff) | Polsterkombination (KL) | Polsterkombination (KL) |
L20D clementine | 17 hahnentrittgrau/ alabaster | 40 schwarz | 52 alabaster |
L54D marinablau | 17 hahnentrittgrau/ alabaster | 40 schwarz | 52 alabaster |
L60D ulmengrün | 17 hahnentrittgrau/ alabaster | 40 schwarz | 52 alabaster |
L90D pastellweiß | 17 hahnentrittgrau/ alabaster | 40 schwarz | 52 alabaster |
L91D kansasbeige | 17 hahnentrittgrau/ alabaster | 40 schwarz | 52 alabaster |
für alle: Radscheibe, Radfelge L91 chromfarben, Handbremshebel, Schalthebel, Mantelrohr L43 grauschwarz, Sitzgestell SL43 grauschwarz